Résultats 2016

Voici les résultats détaillés des équipes, et du spirit. Pour les photos d’équipes, c’est ici dans les archives.

Classement

1 – Razmokets (Pickup)
2 – Freakshow (Pickup)
3 – Magic Be Beach (Angers)
4 – Blues (Luzarches)
5 – Pen Fifteen Allstars
6 – Mr Friz (Rennes)
7 – G Tribe (Galway)
8 – BE Freezzz Beezzz (Bruges)
9 – OUF (Joué les Tours)
10 – QUAM
11 – UFO (Arradon)
12 – Fist Up
13 – Camden Ultimate Club (Londres)
14 – Amour Du Disque (pickup)
15 – Nau One Can D (Pickup)
16 – Harcourt Beach
17 – Frizstyle (pickup)
18 – Frog Disc Section (Evry)
19 – 33tours (Bordeaux)
20 – Frisbeurs Nantais (Nantes)
21 – HOT SCUD (pickup)
22 – Curve (Londres)
23 – Jacuzzi (Pickup)
24 – Galways Panteras (Galway)

Spirit

Team/Country Rules Avg Fouls Avg Fair Avg Positive Avg Com Avg SOTG Note
Pen Fifteen Allstars 2,44 2,44 2,67 3,00 2,44 13,00
Curve 2,11 2,44 2,78 2,67 2,44 12,44
Galway Panteras 2,22 2,33 2,33 2,89 2,44 12,22
OUF 2,33 2,22 2,67 2,44 2,56 12,22
Hot Scud 2,13 2,13 2,50 2,50 2,88 12,13
UFO 2,11 2,33 2,56 2,78 2,33 12,11
Nau One Can D 2,11 1,89 2,56 2,78 2,33 11,67
Fist Up 2,11 2,22 2,44 2,67 2,22 11,67
A.D.D. 2,11 2,22 2,44 2,44 2,44 11,67
Camden Ultimate Club 2,11 2,11 2,56 2,33 2,44 11,56
33 Tours 2,33 2,11 2,44 2,33 2,33 11,56
Frisbeurs Nantais 1,89 2,33 2,56 2,44 2,22 11,44
QUAM 2,11 2,00 2,33 2,78 2,22 11,44
Frog Disc Section 2,22 2,22 2,33 2,22 2,33 11,33
Razmoket 2,22 2,22 2,33 2,33 2,22 11,33
Jacuzzi 2,11 2,22 2,33 2,44 2,22 11,33
G Tribe 2,22 1,89 2,33 2,78 2,11 11,33
FrizStyle 2,25 2,25 2,38 2,00 2,38 11,25
Magic Be Beach 2,13 2,13 2,75 2,25 2,00 11,25
Hardcourt Beach 1,67 2,11 2,67 2,22 2,44 11,11
MrFriz 1,89 2,44 2,11 2,56 2,00 11,00
Freakshow 2,11 2,00 2,11 2,22 2,33 10,78
Freezzz Beezzz 2,00 1,67 2,22 2,11 2,11 10,11
Blues 2,00 1,89 1,78 1,89 2,11 9,67
Total général 2,12 2,16 2,42 2,46 2,31 11,48

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *