Classement de la division Elite:
Triips 15 – 8 Ultimate Vibration (finale 1h11min)
Team | Rank | Spirit | |
---|---|---|---|
Triips | 1 | 3 (avg:11.77 min:10 max:14) | |
Ultimate Vibration (Cergy-Pontoise) | 2 | 5 (avg:11.22 min:7 max:14) | |
Jack’Suns (Fontenay-le-Comte) | 3 | 9 (avg:10.55 min:9 max:14) | |
Freezzz Beezzz (Bruges) | 4 | 10 (avg:9.88 min:5 max:14) | |
Mooncatchers (Bruxelles) | 5 | 4 (avg:11.66 min:9 max:15) | |
Blues (Luzarches) | 6 | 8 (avg:10.88 min:6 max:15) | |
Young Boys V. (Gand) | 7 | 2 (avg:12.22 min:9 max:15) | |
Brother On The Beach (Stains) | 8 | 7 (avg:11.11 min:9 max:13) | |
Discos Stars (St Herblain) | 9 | 1 (avg:12.33 min:11 max:16) | |
New School (Versailles) | 10 | 5 (avg:11.22 min:8 max:13) |
Classement de la division Open:
Magic Disc 15 – 11 Love and Married
Team | Rank | Spirit | |
---|---|---|---|
Magic Be Beach (Angers) | 1 | 5 (avg:12.33 min:9 max:24) | |
Love and Married (Pickup) | 2 | 6 (avg:12.22 min:8 max:16) | |
Scan Disc (Bruxelles) | 3 | 10 (avg:11.55 min:8 max:16) | |
France Grand-Master Beach | 4 | 15 (avg:10.87 min:8 max:13) | |
Galways Panteras (Galway) | 5 | 16 (avg:9.55 min:-5 max:16) | |
Revolution Air (Paris) | 6 | 6 (avg:12.22 min:8 max:17) | |
Mr Friz (Rennes) | 7 | 9 (avg:11.66 min:7 max:15) | |
Mr Friz (Rennes) | 7 | 9 (avg:11.66 min:7 max:15) | |
Super Franglais (Leamington Spa) | 8 | 3 (avg:12.44 min:10 max:17) | |
Jacuzzi (Pickup) | 9 | 3 (avg:12.44 min:10 max:18) | |
da rOuya (Pickup) | 10 | 13 (avg:11.22 min:10 max:12) | |
33tours (Bordeaux) | 11 | 14 (avg:11.11 min:9 max:16) | |
Raging Bananas (Nantes) | 12 | 11 (avg:11.44 min:9 max:12) | |
UFO (Arradon) | 13 | 8 (avg:11.77 min:8 max:14) | |
Frisbeurs Nantais (Nantes) | 14 | 2 (avg:12.77 min:10 max:16) | |
RFO (La Rochelle / Ile de Ré) | 15 | 11 (avg:11.4 min:9 max:12) | |
XLR8RS (Bruxelles) | 16 | 1 (avg:13.11 min:12 max:14) |
*Note de -5 aux Galway car l’équipe ne s’est pas présentée à un match. (Sinon, la moins bonne note est 8)