Classement de la division Elite
Freezbitch 15 – 14 Triips
Team | Rank | Spirit | |
---|---|---|---|
Freezbitch (Corsept/Pornichet) | 1 | 5 (avg:10.75 min:9 max:12) | |
Triips | 2 | 2 (avg:11.375 min:10 max:13) | |
Western BBoys (Pickup) | 3 | 7 (avg:9.5 min:7 max:12) | |
Magic Be Beach (Angers) | 4 | 1 (avg:11.75 min:9 max:15) | |
Blues (Luzarches) | 5 | 4 (avg:10.875 min:10 max:13) | |
Blues (Luzarches) | 5 | 4 (avg:10.875 min:10 max:13) | |
Freezzz Beezzz (Bruges) | 6 | 6 (avg:9.875 min:9 max:11) | |
Wanted (Pickup) | 7 | 3 (avg:11.25 min:9 max:14) |
Classement de la division Open
Team | Rank | Spirit | |
---|---|---|---|
Reading Ultimate (Reading) | 1 | 12 (avg:11.333 min:10 max:13) | |
Freakshow (Pays de la Loire) | 2 | 17 (avg:10.444 min:6 max:13) | |
OUF (Joué les Tours) | 3 | 10 (avg:11.444 min:8 max:13) | |
France Grand-Master Beach | 4 | 1 (avg:12.778 min:10 max:15) | |
Mr Friz (Rennes) | 5 | 14 (avg:10.889 min:8 max:13) | |
Curve (Londres) | 6 | 3 (avg:12.444 min:10 max:12) | |
Phoenix (Montrouge) | 7 | 18 (avg:10 min:8 max:12) | |
Ultra Violent (Pickup Pornichet) | 8 | 7 (avg:11.667 min:9 max:14) | |
Sun (Créteil) | 9 | 13 (avg:11.222 min:9 max:13) | |
Breizhstorming (Lanion / Brest) | 10 | 5 (avg:12.333 min:10 max:15) | |
33tours (Bordeaux) | 11 | 8 (avg:11.556 min:10 max:13) | |
Galways Panteras (Galway) | 12 | 9 (avg:11.444 min:9 max:13) | |
Raging Bananas (Nantes) | 13 | 15 (avg:10.889 min:8 max:13) | |
Revolution Air (Paris) | 14 | 4 (avg:12.444 min:11 max:15) | |
UFO (Arradon) | 15 | 1 (avg:12.778 min:11 max:17) | |
Frisbeurs Nantais (Nantes) | 16 | 11 (avg:11.333 min:7 max:15) | |
Ah Ouh Puc (Paris) | 17 | 16 (avg:10.778 min:7 max:14) | |
Tchac Coté d’l’eau (Pornichet) | 18 | 6 (avg:11.778 min:10 max:15) |
Classement Hat Juniors
- Vert
- Rouge
- Jaune
- Orange
- Bleu
- Gris