2013 – Jour 1

Division Elite:

 

Pyro UV FBitch FrMasB FzzBzz WestBb
F A F A F A F A F A W + Diff GAP Pts Pool Global
UV 6 8 10 7 12 10 6 13 2 34 38 -4 160 3 5
FBitch 8 6 13 2 11 9 0 0 3 32 17 15 450 1 2
FrMasB 7 10 2 13 0 0 5 7 0 14 30 -16 -160 5 10
FzzBzz 10 12 9 11 0 0 6 12 0 25 35 -10 -100 4 8
WestBb 13 6 0 0 7 5 12 6 3 32 17 15 450 1 2
Bullseye FrOpB IreOpB Magic SOmRge OldSl
F A F A F A F A F A W F A Diff GAP Pts Pool Global
FrOpB 12 3 9 4 13 4 11 10 4 45 21 24 640 1 1
IreOpB 3 12 4 11 8 6 0 0 1 15 29 -14 -40 4 7
Magic 4 9 11 4 0 0 9 10 1 24 23 1 110 3 6
SOmRge 4 13 6 8 0 0 4 8 0 14 29 -15 -150 5 9
OldSl 10 11 0 0 10 9 8 4 2 28 24 4 240 2 4

Division Open:

 

Marvel C. GrdMB SUN FrisBeurs RFO AOP GalPan
F A F A F A F A F A F A W F A Diff GAP Pts Pool Global
GrdMB 11 3 10 4 15 5 0 0 13 2 4 49 14 35 750 1 1
SUN 3 11 10 6 0 0 14 0 0 0 2 27 17 10 300 2 6
FrisBeurs 4 10 6 10 10 7 0 0 0 0 1 20 27 -7 30 4 11
RFO 5 15 0 0 7 10 11 2 6 11 1 29 38 -9 10 5 12
AOP 0 0 0 14 0 0 2 11 6 9 0 8 34 -26 -260 6 18
GalPan 2 13 0 0 0 0 11 6 9 6 2 22 25 -3 170 3 8
DC C. Jaccuzzi Révo 33T BelMasB UFO HOT
F A F A F A F A F A F A W F A Diff GAP Pts Pool Global
Jaccuzzi 13 4 4 7 0 0 0 0 11 8 2 28 19 9 290 3 7
Révo 4 13 3 11 0 0 6 11 0 0 0 13 35 -22 -220 6 17
33T 7 4 11 3 10 5 0 0 0 0 3 28 12 16 460 1 3
BelMasB 0 0 0 0 5 10 10 7 4 7 1 19 24 -5 50 4 10
UFO 0 0 11 6 0 0 7 10 15 3 2 33 19 14 340 2 5
HOT 8 11 0 0 0 0 7 4 3 15 1 18 30 -12 -20 5 15
Vertigo LaM ScanD Phx RB WoMasB Tchac
F A F A F A F A F A F A W F A Diff GAP Pts Pool Global
LaM 11 10 12 5 9 4 0 0 13 2 4 45 21 24 640 1 2
ScanD 10 11 8 0 0 0 13 1 0 0 2 31 12 19 390 2 4
Phx 5 12 0 8 11 6 0 0 0 0 1 16 26 -10 0 4 13
RB 4 9 0 0 6 11 7 5 7 9 1 24 34 -10 0 4 13
WoMasB 0 0 1 13 0 0 5 7 8 10 0 14 30 -16 -160 6 16
Tchac 2 13 0 0 0 0 9 7 10 8 2 21 28 -7 130 3 9

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *